Google/FB/TikTok/Bing等多媒體代理,免費開戶
返回
波斯尼亞和黑塞哥維那 2025 節假日

節日名稱 | 日期 | 距今時間 | 節假日類別 | |
---|---|---|---|---|
一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 過去158天 | 公眾假期 |
新年假期 New Year Holiday | 2025-01-02 星期四 | 過去157天 | 公眾假期 | |
東正教圣誕夜 Orthodox Christmas Eve | 2025-01-06 星期一 | 過去153天 | 可選假日 | |
東正教圣誕節 Orthodox Christmas Day | 2025-01-07 星期二 | 過去152天 | 可選假日 | |
塞族共和國日 Day of the Republika Srpska | 2025-01-09 星期四 | 過去150天 | 地方假期 | |
東正教新年 Orthodox New Year | 2025-01-14 星期二 | 過去145天 | 地方假期,東正教 | |
二月 | 情人節 Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 過去114天 | 紀念活動 |
三月 | 獨立日 Independence Day | 2025-03-01 星期六 | 過去99天 | 公眾假期 |
齋月開始 Ramadan Start | 2025-03-01 星期六 | 過去99天 | 紀念活動 | |
母親節 Mothers' Day | 2025-03-08 星期六 | 過去92天 | 紀念活動 | |
布爾奇科區成立日 Br?ko District Establishment Day | 2025-03-08 星期六 | 過去92天 | 地方假期 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 過去80天 | 季節 | |
齋月結束 End of Ramadan | 2025-03-31 星期一 | 過去69天 | 可選假日 | |
四月 | 東正教耶穌受難日 Orthodox Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去51天 | 可選假日 |
耶穌受難日 Good Friday | 2025-04-18 星期五 | 過去51天 | 可選假日 | |
東正教圣周六 Orthodox Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過去50天 | 紀念活動,東正教 | |
圣周六 Holy Saturday | 2025-04-19 星期六 | 過去50天 | 紀念活動 | |
東正教復活節 Orthodox Easter Day | 2025-04-20 星期日 | 過去49天 | 可選假日 | |
復活節 Easter Sunday | 2025-04-20 星期日 | 過去49天 | 可選假日 | |
五月 | 勞動節 Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 過去38天 | 公眾假期 |
勝利日 Victory Day | 2025-05-09 星期五 | 過去30天 | 工作假期 | |
六月 | 獻祭節 Feast of the Sacrifice | 2025-06-07 星期六 | 過去1天 | 可選假日 |
父親節 Fathers' Day | 2025-06-15 星期日 | 剩余7天 | 紀念活動 | |
六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 剩余13天 | 季節 | |
九月 | 九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 剩余106天 | 季節 |
十月 | 萬圣節 Halloween | 2025-10-31 星期五 | 剩余145天 | 紀念活動 |
十一月 | 諸圣節 All Saints' Day | 2025-11-01 星期六 | 剩余146天 | 地方假期 |
代頓和平協議日 Dayton Peace Agreement Day | 2025-11-21 星期五 | 剩余166天 | 地方假期 | |
建州日 Statehood Day | 2025-11-25 星期二 | 剩余170天 | 地方假期 | |
十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余196天 | 季節 |
圣誕節 Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余200天 | 可選假日 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余206天 | 紀念活動 |
在微信中打開