Google/FB/TikTok/Bing等多媒体代理,免费开户
返回
白俄罗斯 2025 节假日

节日名称 | 日期 | 距今时间 | 节假日类别 | |
---|---|---|---|---|
一月 | 元旦 New Year's Day | 2025-01-01 星期三 | 过去165天 | 国家假期 |
新年假期 New Year Holiday | 2025-01-02 星期四 | 过去164天 | 国家假期 | |
东正教圣诞节 Orthodox Christmas Day | 2025-01-07 星期二 | 过去159天 | 国家假期 | |
二月 | 情人节 Valentine's Day | 2025-02-14 星期五 | 过去121天 | 纪念活动 |
祖国保卫者日 Defender of the Fatherland Day | 2025-02-23 星期日 | 过去112天 | 纪念活动 | |
三月 | 国际妇女节 International Women's Day | 2025-03-08 星期六 | 过去99天 | 国家假期 |
宪法日 Constitution Day | 2025-03-15 星期六 | 过去92天 | 纪念活动 | |
三月春分 March Equinox | 2025-03-20 星期四 | 过去87天 | 季节 | |
四月 | 白俄罗斯和俄罗斯联盟日 Union Day of Belarus and Russia | 2025-04-02 星期三 | 过去74天 | 纪念活动 |
东正教复活节 Orthodox Easter Day | 2025-04-20 星期日 | 过去56天 | 纪念活动,东正教 | |
切尔诺贝利悲剧纪念日 Day of Remembrance of the Chernobyl Tragedy | 2025-04-26 星期六 | 过去50天 | 纪念活动 | |
五月 | 劳动节 Labor Day / May Day | 2025-05-01 星期四 | 过去45天 | 国家假期 |
胜利日 Victory Day | 2025-05-09 星期五 | 过去37天 | 国家假期 | |
白俄罗斯国徽和国旗日 Day of the National Emblem and Flag of Belarus | 2025-05-11 星期日 | 过去35天 | 纪念活动 | |
六月 | 六月至日 June Solstice | 2025-06-21 星期六 | 剩余6天 | 季节 |
伟大卫国战争受害者纪念日 Remembrance Day of Victims of the Great Patriotic War | 2025-06-22 星期日 | 剩余7天 | 纪念活动 | |
七月 | 白俄罗斯共和国独立日 Independence Day of the Republic of Belarus | 2025-07-03 星期四 | 剩余18天 | 国家假期 |
库帕勒 Kupalle | 2025-07-06 星期日 | 剩余21天 | 纪念活动 | |
九月 | 民族团结日 National Unity Day | 2025-09-17 星期三 | 剩余94天 | 纪念活动 |
九月春分 September Equinox | 2025-09-22 星期一 | 剩余99天 | 季节 | |
十月 | 母亲节 Mothers' Day | 2025-10-14 星期二 | 剩余121天 | 纪念活动 |
父亲节 Fathers' Day | 2025-10-21 星期二 | 剩余128天 | 纪念活动 | |
十一月 | 阵亡将士纪念日 Remembrance Day | 2025-11-02 星期日 | 剩余140天 | 纪念活动 |
十月革命日 October Revolution Day | 2025-11-07 星期五 | 剩余145天 | 国家假期 | |
十二月 | 十二月至日 December Solstice | 2025-12-21 星期日 | 剩余189天 | 季节 |
天主教圣诞节 Catholic Christmas Day | 2025-12-25 星期四 | 剩余193天 | 国家假期 | |
除夕夜 Spring Festival Eve | 2025-12-31 星期三 | 剩余199天 | 纪念活动 |
在微信中打开